ERGEBNISBERICHT RUNDE II TRAGENDE KÜHE
März 2025
GESCHÄFTSRENTABILITÄT
Pinero Eugenia
PE | Datum | Aktien | Preis | TeilenTeil | Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|---|
Abonnement | 5/31/2024 | 1 | $ | 1.250.000 | $ 1.250.000 |
Rettung | 3/21/2025 | 1 | $ | 1.774.507 | $ 1.774.507 |
Marge | $ 524.507 | ||||
Mieten | 42% | ||||
TNA | 294 Tage | 52% | |||
Währung: ARS-Pesos |
Ergebnisbericht
GESCHÄFTSDETAIL
Aktien: 1 | ||
Konjunkturzyklus | 1. Juni 24 bis 21. März 25 | |
Einkommen | ||
Tragende Kühe zu verkaufen | $1.944.842 | 2 cab |
Fette Kühe zu verkaufen | $441.959 | 1 cab |
Gesamtumsatz | $2.386.801 | |
Costos | ||
Compra Vacas vacías | $1.250.000 | |
Produktive Ausgaben | $518.184 | |
Gesamtkosten | $1.768.184 | |
Bruttomarge | $618.618 | |
Verwaltung | $94.111 | 15% |
Nettomarge | $524.507 |

SCHLUSSFOLGERUNGEN
Die Rentabilität des Unternehmens entsprach den Erwartungen, mit einer positiven Entwicklung der wichtigsten Produktions- und Wirtschaftsindikatoren.
Die Analyse der Schlüsselindikatoren zeigt eine über dem Budget liegende Reproduktionsleistung sowie eine genaue Schätzung der Verkaufspreise für trächtige und fette Kühe. Ebenso blieb die Sterblichkeitsrate innerhalb der erwarteten Parameter.
Aus makroökonomischer Sicht übertraf die erzielte Rentabilität die drei Hauptreferenzvariablen Inflation, Festzins (BADLAR) und Dollarabwertung bei weitem. Dies bestätigt die Solidität des Produktionsmodells und seine Attraktivität als Investitionsalternative.
Schlüsselindikatoren
KPIs
Indikator | Real | Budgetiert |
---|---|---|
% Preniez | 79% | 75% |
Preis für trächtige Kühe | $ 1,097,352 | $ 1,012,500 |
Verkaufsgewicht der fetten Kuh | 464 kg/vaca | 492 kg/vaca |
Preis für fette Kuh | $ 1,719/kg | $ 1,637/kg |
Mortalität | 1.8% | 2.0% |

WIRTSCHAFTSVARIABLEN


Variation im Zeitraum Juni 2024 bis März 2025 = 10 Monate