INFORME DE RESULTADOS RONDA II VACAS PREÑADAS
Marzo 2025
RENTABILIDAD NEGOCIO
Pinero Eugenia
PE | Fecha | Cuota partes | Precio | Cuota Parte | Monto Total |
---|---|---|---|---|---|
Suscripción | 5/31/2024 | 1 | $ | 1.250.000 | $ 1.250.000 |
Rescate | 3/21/2025 | 1 | $ | 1.774.507 | $ 1.774.507 |
Margen | $ 524.507 | ||||
Renta | 42% | ||||
TNA | 294 días | 52% | |||
Moneda : pesos ARS |
Informe de Resultados
DETALLE NEGOCIO
Cuotapartes: 1 | ||
Ciclo negocio | 1-jun-24 al 21-mar-25 | |
Ingresos | ||
Venta Vacas Preniadas | $1.944.842 | 2 cab |
Venta Vacas Gordas | $441.959 | 1 cab |
Total Ingresos | $2.386.801 | |
Costos | ||
Compra Vacas vacías | $1.250.000 | |
Gastos productivos | $518.184 | |
Total Costos | $1.768.184 | |
Margen Bruto | $618.618 | |
Administración | $94.111 | 15% |
Margen Neto | $524.507 |

CONCLUSIONES
La rentabilidad del negocio estuvo acorde a las expectativas, con un desempeño positivo en los principales indicadores productivos y económicos.
El análisis de los indicadores clave muestra una performance reproductiva superior a la presupuestada, junto con una acertada estimación de los precios de venta de vaca preñada y vaca gorda. Asimismo, la tasa de mortandad se mantuvo dentro de los parámetros previstos.
Desde el punto de vista macroeconómico, la rentabilidad obtenida superó ampliamente las tres principales variables de referencia: inflación, tasa de plazo fijo (BADLAR) y devaluación del dólar. Esto reafirma la solidez del modelo productivo y su atractivo como alternativa de inversión.
Indicadores clave
KPIs
Indicador | Real | Presupuestado |
---|---|---|
% Preniez | 79% | 75% |
Precio vaca preniada | $ 1,097,352 | $ 1,012,500 |
Peso venta vaca gorda | 464 kg/vaca | 492 kg/vaca |
Precio vaca Gorda | $ 1,719/kg | $ 1,637/kg |
Mortandad | 1.8% | 2.0% |

VARIABLES ECONÓMICAS


Variacion en el periodo Junio 2024 hasta Marzo 2025 = 10 meses